-
Dogtore
-
Virbac Veterinary HPM
-
Virbac Veterinary HPM Urology D&P per Gatto 12 x 85 g
Virbac Veterinary HPM Urology D&P per Gatto 12 x 85 g
Virbac Veterinary FP Urology per gatto è una gamma di prodotti specializzati per i gatti che soffrono di problemi urinari. Il tuo gatto amerà questi bocconcini in salsa appositamente studiate per il suo benessere e adattate alla sua patologia.
Perchè scegliere Veterinary HPM Urology di Virbac ?
La gamma veterinary HPM Urology di VIrbac è specializzata per i gatti che soffrono di problemi urinari al fine di offrire loro un alimento gustoso che favorisce il benessere del vostro animale.
Questi bocconcini in salsa sono un'alimentazione completa che offre un gusto intenso affinché il tuo piccolo compagno possa deliziarsi preservando la sua salute.
Ogni animale ha esigenze diverse, e se il tuo gatto soffre di una patologia specifica, è necessario offrirgli un alimento adattato per rendere la sua vita più piacevole. I bocconcini in salsa di Virbac sono ricchi di sapore grazie alla loro formula ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di carboidrati, realizzata con ingredienti di alta qualità.
I vantaggi di questo prodotto
La ricetta di queste salse da mordere è stata formulata per mantenere il tuo gatto in salute:
- Idratazione potenziata
L'assunzione di acqua è fondamentale per la salute urinaria dei gatti. Questo cibo umido permette naturalmente al tuo gatto di ingerire più acqua. La formulazione ad alto contenuto proteico porta anche i gatti a bere di più, il che è un bene per loro.
- Salute urinaria migliorata
Aumentando l'assunzione di acqua, l'alimentazione con i nostri sacchetti ridurrà la concentrazione di minerali nell'urina del tuo gatto. Questo ridurrà il rischio di infiammazione e di formazione di cristalli urinari.
- Effetti di sazietà migliorati
Grazie al loro alto contenuto di acqua e alla presenza di fibre, i nostri alimenti favoriscono la sazietà del tuo gatto. Questo impedirà al tuo gatto di diventare affamato e di richiedere cibo. L'effetto di sazietà aiuterà a prevenire la sovralimentazione e a mantenere un peso ottimale.
9% INGREDIENTI VEGETALI - SENZA GLUTINE - SENZA CEREALI
87% DI INGREDIENTI ANIMALI (MAIALE, POLLAME E SALMONE)
Lascia sempre al tuo animale una ciotola d'acqua a sua disposizione.
Di cosa sono composte ?
Bocconcini (50%): frattaglie di maiale, fegato di pollo, polmone di maiale, Frattaglie e pelle di pollo, plasma di maiale, minerali e vitamine, estratto proteico di piselli, digest, lignocellulosa, cellulosa, olio di girasole, amido di patate, caramello. Salsa (50%): acqua, amido di tapioca, caramello.
COMPONENTI ANALITICI (% di materie grezze) | |
---|---|
Umidità | 79,5 % |
Proteine | 11 % |
Materie grasse | 4,5 % |
Materie minerali | 2,1 % |
Fibre grezze (cellulose grezze) | 0,8 % |
Glucidi (ENA) | 2,1 % |
Calcio | 0,22 % |
Fosforo | 0,15 % |
Sodio | 0,30 % |
Potassio | 0,23 % |
Magnesio | 0,014 % |
Omega-6 | 0,85 % |
Omega-3 | 0,28% |
Energia metabolizzabile calcolata (NRC 2006) | 93 kcal/100g |
INGREDIENTI FUNZIONALI | |
---|---|
Bentonite | 0,09 % |
VITAMINES ET OLIGO-ÉLÉMENTS AJOUTÉS | |
---|---|
Vitamine A | 29 000 IU/kg |
Vitamine D3 | 150 IU/kg |
Vitamine E | 130 mg/kg |
Vitamine B1 (ttiamina) | 5 mg/kg |
Vitamine B2 (riboflavina) | 3 mg/kg |
Vitamine B3 (PP, niacina, ac nicotinico) | 45 mg/kg |
Vitamine B5 (pantotenica) | 8 mg/kg |
Vitamine B6 (piridossina) | 1,7 mg/kg |
Vitamine B8 (biotina, vitamina H) | 0,06 mg/kg |
Vitamine B9 (ac folico) | 0,8 mg/kg |
Vitamine B12 (cobalamina) | 0,03 mg/kg |
Colina | 1 300 mg/kg |
Taurina | 1 200 mg/kg |
Rame | 2,6 mg/kg |
Ferro | 60 mg/kg |
Iodo | 1,5 mg/kg |
Manganese | 5 mg/kg |
Selenio | 0,4 mg/kg |
Zinco | 35 mg/kg |
Razioni :
Questo alimento è completo e può quindi essere utilizzato da solo o in combinazione con le nostre crocchette Veterinary HPM® Urology U1, U2 o U3. Se stai alimentando il tuo gatto con 100% Veterinary HPM® Urology gatto bocconcini in salsa, puoi fare riferimento alla seguente tabella di razionamento.
PESO (KG) | IN SOVRAPPESOBOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | NORMALE* BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | GATTO MAGRO BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1,5 | 1,5 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2,5 |
5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
6 | 3 | 3 | 3,5 |
7 | 3,5 | 4 | 4 |
8 | 4 | 4,5 | 5 |
9 | 4,5 | 5 | 5,5 |
10 | 5 | 5,5 | 6 |
* gatto adulto sterilizzato che vide all'interno , di peso ottimale. |
Se desideri associare questo alimento Veterinary HPM® Urology gatto bocconcini in salsa e le crocchette Veterinary HPM® U1, puoi consultare le tavelle di razionamento seguenti
PESO (KG) | IN SOVRAPPESO | NORMALE* | MAGRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | CROCCHETTE (G/GIORNO) | BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | CROCCHETTE (G/GIORNO) | BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | CROCCHETTE (G/GIORNO) | |
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 15 |
4 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 30 |
5 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 45 |
6 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 55 |
7 | 1 | 50 | 2 | 35 | 2 | 45 |
8 | 2 | 35 | 2 | 45 | 2 | 55 |
9 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 70 |
10 | 2 | 55 | 2 | 70 | 2 | 80 |
Se desideri associare questo alimento Veterinary HPM® Urology gatto bocconcini in salsa e le crocchette Veterinary HPM® U2 o U3, puoi consultare le tavelle di razionamento seguenti
POIDS (KG) | IN SOVRAPPESO | NORMALE* | MAGRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | CROCCHETTE (G/GIORNO) | BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | CROCCHETTE (G/GIORNO) | BOCCONCINI IN SALSA (BUSTA/GIORNO) | CROCCHETTE (G/GIORNO) | |
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 15 |
4 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 30 |
5 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 45 |
6 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 55 |
7 | 1 | 50 | 2 | 40 | 2 | 45 |
8 | 2 | 40 | 2 | 50 | 2 | 60 |
9 | 2 | 50 | 2 | 60 | 2 | 75 |
10 | 2 | 60 | 2 | 75 | 2 | 85 |
Assicurati che il tuo gatto abbia sempre a sua disposizione una ciotola di acqua fresca

