-
Dogtore
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Pastore Tedesco Adult 11 kg
Royal Canin Pastore Tedesco Adult 11 kg
Royal Canin Pastore Tedesco è un alimento completo per pastori tedeschi adulti e maturi a partire dai 15 mesi di età. Contribuisce alla buona salute digestiva tenendo conto della sensibilità digestiva del pastore tedesco, grazie a proteine L.I.P.* iperdigeribili e a una selezione di fibre specifiche per limitare la fermentazione intestinale e preservare l'equilibrio della flora intestinale.
Pourquoi choisir l'alimentation Royal Canin Berger Allemand ?
PERFORMANCE DIGESTIVE
Participe à la bonne santé digestive tout en tenant compte de la sensibilité digestive du Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P.* hyperdigestibles et à une sélection de fibres spécifiques pour limiter les fermentations intestinales tout en préservant l'équilibre de la flore intestinale.
SANTE DE LA PEAU ET DU PELAGE
Cette formule aide à soutenir le rôle barrière de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA et DHA).
SOUTIEN OSTEO-ARTICULAIRE
Cette formule spécifique aide à soutenir la bonne santé des os et des articulations et à maintenir le poids de forme. Enrichie en EPA et DHA.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La forme, la taille, la texture et la formule de cette croquette sont adaptées au Berger Allemand.
Composizione: riso, proteine di pollame disidratate, grassi animali, proteine vegetali isolate*, farina di mais, idrolizzato di proteine animali, fibre vegetali, sali minerali, polpa di barbabietola, olio di soia, olio di pesce, olio di copra, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di fiore di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 28500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 51 mg, E2 (Iodio): 5,1 mg, E4 (Rame): 15 mg, E5 (Manganese): 66 mg, E6 (Zinco): 145 mg, E8 (Selenio): 0,11 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g - Additivi organolettici: Estratto di tè (fonte di polifenoli): 150 mg - Conservanti - Antiossidanti.
Componenti analitici: Proteina grezza: 24,0% - Oli e grassi grezzi: 19,0% - Ceneri grezze: 6,5% - Fibra grezza: 4,0% - EPA/DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
Activité | Faible | Modérée | Soutenue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chien | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
25 kg | 277 g | 3 cup + 2/8 cup | 364 g | 4 cup + 3/8 cup | 423 g | 5 cup |
26 kg | 285 g | 3 cup + 3/8 cup | 375 g | 4 cup + 4/8 cup | 435 g | 5 cup + 1/8 cup |
27 kg | 293 g | 3 cup + 4/8 cup | 386 g | 4 cup + 5/8 cup | 448 g | 5 cup + 3/8 cup |
28 kg | 302 g | 3 cup + 5/8 cup | 397 g | 4 cup + 6/8 cup | 460 g | 5 cup + 4/8 cup |
29 kg | 310 g | 3 cup + 6/8 cup | 407 g | 4 cup + 7/8 cup | 472 g | 5 cup + 5/8 cup |
30 kg | 318 g | 3 cup + 6/8 cup | 418 g | 5 cup | 485 g | 5 cup + 6/8 cup |
31 kg | 325 g | 3 cup + 7/8 cup | 428 g | 5 cup + 1/8 cup | 497 g | 5 cup + 7/8 cup |
32 kg | 333 g | 4 cup | 439 g | 5 cup + 2/8 cup | 509 g | 6 cup |
33 kg | 341 g | 4 cup | 449 g | 5 cup + 3/8 cup | 521 g | 6 cup + 2/8 cup |
34 kg | 349 g | 4 cup + 1/8 cup | 459 g | 5 cup + 4/8 cup | 532 g | 6 cup + 3/8 cup |
35 kg | 356 g | 4 cup + 2/8 cup | 469 g | 5 cup + 5/8 cup | 544 g | 6 cup + 4/8 cup |
36 kg | 364 g | 4 cup + 3/8 cup | 479 g | 5 cup + 6/8 cup | 556 g | 6 cup + 5/8 cup |
37 kg | 372 g | 4 cup + 3/8 cup | 489 g | 5 cup + 7/8 cup | 567 g | 6 cup + 6/8 cup |
38 kg | 379 g | 4 cup + 4/8 cup | 499 g | 6 cup | 579 g | 6 cup + 7/8 cup |
39 kg | 387 g | 4 cup + 5/8 cup | 509 g | 6 cup | 590 g | 7 cup |
40 kg | 394 g | 4 cup + 6/8 cup | 518 g | 6 cup + 1/8 cup | 601 g | 7 cup + 1/8 cup |
41 kg | 401 g | 4 cup + 6/8 cup | 528 g | 6 cup + 2/8 cup | 613 g | 7 cup + 2/8 cup |
42 kg | 409 g | 4 cup + 7/8 cup | 538 g | 6 cup + 3/8 cup | 624 g | 7 cup + 3/8 cup |
43 kg | 416 g | 5 cup | 547 g | 6 cup + 4/8 cup | 635 g | 7 cup + 4/8 cup |
44 kg | 423 g | 5 cup | 557 g | 6 cup + 5/8 cup | 646 g | 7 cup + 6/8 cup |
45 kg | 430 g | 5 cup + 1/8 cup | 566 g | 6 cup + 6/8 cup | 657 g | 7 cup + 7/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races