-
Dogtore
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Medium Adult 10 kg
Royal Canin Medium Adult 10 kg
Royal Canin Medium Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia media (da 11 a 25 kg) e dai 12 mesi in su.
Cambiamento nel packaging in corso + ottimizzazione della formulazione.
Perché scegliere le crocchette Royal Canin Medium Adult ?
Difese naturali
Aiuta a rafforzare le difese naturali del cane in particolare grazie ad un complesso di antiossidanti e manno-oligosaccaridi.
Sostiene la massa muscolare:
Contiene proteine per aiutare a mantenere una buona massa muscolare
Alta digeribilità
Favorisce un'ottima digeribilità grazie ad una formulazione esclusiva che comprende proteine di altissima qualità e un equilibrato apporto di fibre alimentari.
Omega 3: EPA-DHA
Formula arricchita con omega 3 (EPA-DHA) che contribuiscono alla salute della pelle.
Alta appetibilità
Soddisfa l'appetito dei cani di media taglia con sapori accuratamente selezionati.
Per quale profilo di cane è consigliata l'alimentazione Royal Canin Medium Adult?
Royal Canin Medium Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia media (da 11 a 25 kg). Più di 12 mesi.
Additivi (per kg) Additivi nutrizionali: Vitamina A: 12000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 46 mg, E2 (Iodio): 4,6 mg, E4 (Rame): 9 mg, E5 (Manganese): 60 mg, E6 (Zinco): 181 mg, E8 (Selenio): 0,12 mg - Conservanti.
Componenti analitici: Proteine: 25% - Grassi: 14% - Ceneri grezze: 5,9% - Fibra grezza: 1,2% - Per kg: Mannano-oligosaccaridi: 0,5 g - Acidi grassi Omega 3: 6 g di cui EPA/DHA: 3,1 g
Tabella di Analisi | Quantità |
---|---|
Ceneri grezze (%) | 5.9 |
Cellulosa grezza (%) | 1.2 |
Fibre alimentari (%) | 6.3 |
Materie grasse (%) | 14.0 |
Acido linoleico (%) | 2.46 |
Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 |
Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 3857.0 |
Umidità (%) | 9.5 |
Omega 6 (%) | 2.58 |
Proteine grezze (%) | 25.0 |
Amido (%) | 39.3 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerali | Quantità |
---|---|
Calcio (%) | 1.2 |
Rame (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.3 |
Ferro (mg/kg) | 143.0 |
Manganese (mg/kg) | 76.0 |
Zinco (mg/kg) | 224.0 |
Vitamine | Quantità |
---|---|
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 13000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 3.1 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 2.9 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 11.3 |
Vitamina B5 Acido pantotenico (mg/kg) | 19 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 6.2 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutrienti | Quantità |
---|---|
Arginina (%) | 1.62 |
L-lysina (%) | 1.11 |
Taurina /mg/kg) | 800.0 |
Comment donner les croquettes Royal Canin Medium Adulte à votre chien ?
Croquettes uniquement :
Poids du chien (kg) | Vie à l’intérieur - pas d’exercice | Activité normale | Chiens très actifs |
---|---|---|---|
11 | 150 g (1 dose + 5/8 dose) | 174 g (1 dose + 7/8 dose) | 197 g (2 doses + 1/8 dose) |
14 | 180 g (1 dose + 7/8 dose) | 208 g (2 doses + 2/8 dose) | 236 g (2 doses + 4/8 dose) |
16 | 199 g (2 doses + 1/8 dose) | 230 g (2 doses + 4/8 dose) | 261 g (2 doses + 6/8 dose) |
20 | 235 g (2 doses + 4/8 dose) | 272 g (2 doses + 7/8 dose) | 309 g (3 doses + 2/8 dose) |
25 | 277 g (3 doses) | 321 g (3 doses + 3/8 dose) | 365 g (3 doses + 7/8 dose) |
Croquettes + boite :
Poids du chien (kg) | Boite (410 g) | Vie à l’intérieur - pas d’exercice | Activité normale | Chiens très actifs |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 46g ( 4/8 dose) | 69g (6/8 dose) | 93g (1 dose) |
14 | 1 | 75g (6/8 dose) | 104g (1 dose + 1/8 dose) | 132g (1 dose + 3/8 dose) |
16 | 1 | 94g (1 dose) | 126g (1 dose + 3/8 dose) | 157g (1 dose + 5/8 dose) |
20 | 1 | 130g (1 dose + 3/8 dose) | 167g (1 dose + 6/8 dose) | 205g( 2 doses + 1/8 dose) |
25 | 1 | 173g (1 dose + 7/8 dose) | 217g (2 doses + 3/8 dose) | 261g (2 doses + 6/8 dose) |
Veillez à toujours laisser une gamelle d'eau fraiche à disposition de votre animal.
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi