-
Dogtore
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Golden Retriever Puppy 3 kg
Royal Canin Golden Retriever Puppy 3 kg
Royal Canin Golden Retriever Puppy è un alimento completo per Golden Retriever tra i 2 e i 15 mesi di età. Golden Retriever Puppy favorisce l’effetto «barriera» della pelle (complesso esclusivo) e contribuisce a mantenere la salute della pelle e del pelo (EPA & DHA). Arricchito con olio di borragine.
Perchè scegliere Royal Canin Golden Retriever Puppy?
Royal Canin Golden Retriever Puppy è un alimento completo per cuccioli tra i 2 e i 15 mesi. Questo alimento contribuisce a sostenere il ruolo di "barriera" della pelle (complesso esclusivo) e a mantenere sani pelle e pelo (EPA e DHA). È arricchito con olio di borragine.
SALUTE PELLE & PELO
GOLDEN RETRIEVER JUNIOR aiuta a sostenere il ruolo di "barriera" della pelle (complesso esclusivo) e a mantenere sani pelle e pelo (EPA e DHA). Arricchito con olio di borragine.
SALUTE DELL'APPARATO DIGESTIVO
Contribuisce alla buona salute dell'apparato digerente e favorisce l'equilibrio della flora intestinale.
DIFESE NATURALI
Aiuta a sostenere le difese naturali del cucciolo di Golden Retriever.
CROCCHETTE ESCLUSIVE
La forma, le dimensioni, la consistenza e la formula di queste crocchette sono adattate al cucciolo di Golden Retriever.
Composizione: proteine di pollame disidratate, riso, mais, proteine vegetali isolate*, frumento, grassi animali, fibre vegetali, idrolizzato di proteine animali, polpa di barbabietola, olio di pesce, sali minerali, olio di soia, frutto-oligosaccaridi (0,34%), tegumento e semi di psyllium, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), olio di borraggine (0,1%), estratto di lieviti (fonte di beta-glucani), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 26500 UI, Vitamina D3: 700 UI, Vitamina E: 780 mg, E1 (Ferro): 38 mg, E2 (Iodio): 3,8 mg, E4 (Rame): 12 mg, E5 (Manganese): 49 mg, E6 (Zinco): 130 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g - Additivi organolettici: Estratto di yucca: 125 mg - Conservanti - Antiossidanti.
Componenti analitici: Proteina grezza: 29,0% - Oli e grassi grezzi: 16,0% - Ceneri grezze: 7,4% - Fibra grezza: 3,7% - EPA/DHA: 0,4%.
* L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
Poids ciblé adulte | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mois | 122 g | 1 2/8 cup | 124 g | 1 3/8 cup | 126 g | 1 3/8 cup | 129 g | 1 3/8 cup | 131 g | 1 3/8 cup | 134 g | 1 3/8 cup | 135 g | 1 4/8 cup | 136 g | 1 4/8 cup | 138 g | 1 4/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup |
2 mois | 214 g | 2 2/8 cup | 216 g | 2 2/8 cup | 220 g | 2 3/8 cup | 224 g | 2 3/8 cup | 228 g | 2 3/8 cup | 231 g | 2 4/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 235 g | 2 4/8 cup | 239 g | 2 4/8 cup | 243 g | 2 5/8 cup |
3 mois | 263 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 301 g | 3 2/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup |
4 mois | 285 g | 3 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 314 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 347 g | 3 6/8 cup |
5 mois | 304 g | 3 2/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 337 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 364 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
6 mois | 321 g | 3 3/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 6/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 385 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 5/8 cup | 455 g | 4 7/8 cup |
7 mois | 319 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 348 g | 3 6/8 cup | 368 g | 3 7/8 cup | 386 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 6/8 cup | 456 g | 4 7/8 cup |
8 mois | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 342 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 376 g | 4 cup | 384 g | 4 1/8 cup | 395 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 428 g | 4 5/8 cup |
9 mois | 276 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 373 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 409 g | 4 3/8 cup | 426 g | 4 4/8 cup |
10 mois | 261 g | 2 6/8 cup | 293 g | 3 1/8 cup | 310 g | 3 2/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 360 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 4/8 cup |
11 mois | 273 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 313 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 6/8 cup | 383 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 2/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup |
12 mois | 285 g | 3 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 378 g | 4 cup | 394 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
13 mois | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 309 g | 3 2/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 375 g | 4 cup | 392 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 3/8 cup |
14 mois | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 325 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup | 365 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 cup | 388 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup |
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi per i prodotti della gamma Royal Canin Razze