-
Dogtore
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Digestive Care 12 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Digestive Care 12 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Digestive Care è un alimento completo per cani adulti e maturi di taglia media (da 11 a 25 kg) che presentano una sensibilità digestiva.
Remplace Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Digestive Care 10 kg
Perchè scegliere le crocchette Digestive Care di Royal Canin ?
Queste crocchette offrono ai cani di taglia media ( da 11 a 25 kg) e soggetti a dei problemi di semnsibilità digestiva un'alimentazione completa.
Questa ricetta è stata appositamente studiata per migliorare il comfort intestinale del tuo animale. Arricchito con nutrimenti di alta qualità, una combinazione di prebiotici e fibre, aiuterà a mantenere l'equilibrio della flora intestinale.
Grazie alla sua tecnica di cottura avanzata, questo alimento permette una migliore assimilazione delle sostanze nutritive, fornendo un prodotto altamente digeribile per il vostro animale.
Migliorerà la qualità delle feci, infatti i risultati mostrano uno sviluppo ottimale della qualità delle feci fino al 91%.
Per quale profilo di cane bisogna dare questo alimento?
Questo alimento è adatto a cani da 11 a 25 kg con più di 10 mesi di età.
Vantaggi del prodotto
- Contiene prebiotici e fibre
- Alta digeribilità
- Migliora il comfort intestinale e la qualità delle feci
- Preserva l'equilibrio della flora intestinale
Perchè scegliere Royal Canin Medium Digestive Care ?
Salute digestiva
Combinazione esclusiva di sostanze nutritive per aiutare la salute dell'apparato digerente (proteine L.I.P.*) e una buona flora intestinale (prebiotici) che contribuisce alla buona qualità delle feci.
Maggiore appetibilità
Soddisfa i difficili appetiti dei cani di piccola taglia grazie a una formulazione esclusiva e alla selezione di sapori.
Igiene orale
Aiuta a ridurre la formazione del tartaro grazie a prodotti chelanti del calcio.
Ingredienti :
Composizione : riso, carne di pollame disidratata, grassi animali, glutine di mais, isolato proteico vegetale LIP*, polpa di barbabietola, idrolizzato di proteine animali, lieviti, sali minerali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi. Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 30700 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 43 mg, E2 (Iodio): 4,3 mg, E4 (Rame): 8 mg, E5 ( Manganese): 56 mg, E6 (Zinco): 168 mg , E8 (Selenio): 0,09 mg - Additivi tecnologici: Pentasodio trifosfato: 3,5 g - Conservanti - Antiossidanti * LIP : proteina selezionata per la sua altissima digeribilità.
Componenti analitici: Proteine: 30% - Grassi: 22% - Ceneri grezze: 5,5% - Fibre alimentari grezze: 1,3%.
Tabella d'analisi | Quantità |
---|---|
Acida arachidonico(%) | 0.09 |
Ceneri grezze (%) | 5.5 |
Cellulose grezze (%) | 1.3 |
Fibres alimentari (%) | 6.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Materie grasse (%) | 22.0 |
Acido linoleico (%) | 4.14 |
Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) (kcal/kg) | 4082.0 |
Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 4330.0 |
Umidità (%) | 8.0 |
Estratto non azotato (%) | 33.2 |
Omega 3 (%) | 0.77 |
Omega 6 (%) | 4.39 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amido (%) | 28.5 |
Minerali | Quantità |
---|---|
Calcio (%) | 0.8 |
Cloro (%) | 0.57 |
Rame (mg/kg) | 15.0 |
Iodo (mg/kg) | 4.9 |
Ferro (mg/kg) | 211.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganese(mg/kg) | 71.0 |
Fosforo (%) | 0.7 |
Potassio (%) | 0.6 |
Selenio (mg/kg) | 0.3 |
Sodio (%) | 0.3 |
Zinco(mg/kg) | 206.0 |
Vitamine | Quantità |
---|---|
Biotina (mg/kg) | 3.2 |
Colina (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folico (mg/kg) | 14.2 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine B1 Tiamina (mg/kg) | 28.1 |
Vitamine B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavina (mg/kg) | 50.6 |
Vitamine B3 Niacina (mg/kg) | 502.0 |
Vitamine B5 Acide pantotenico (mg/kg) | 151.2 |
Vitamine B6 Piridossina (mg/kg) | 78.9 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutrimenti | Quantità |
---|---|
Arginina (%) | 1.6 |
DL-metionina (%) | 0.82 |
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
L-lisina (%) | 1.56 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Metionina Cistina (%) | 1.27 |
Taurina (mg/kg) | 1000.0 |
Razioni giornaliere raccomandate :
Peso del cane | Vita all'interno - nessuno esercizio (alimento secco) | Vita all'interno - nessuno esercizio (alimentazione mista) | Attività normale (alimento secco | Attività normale (alimentazione mista) | Cani molto attivi (alimento secco) | Cani molto attivi (alimentazione mista) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Grammi (Dose) | Grammi (Dose) | Grammi (Dose) | Grammi (Dose) | Grammi (Dose) | Grammi (Dose) |
11 kg | 144g (1+4/8) | 123g (1+2/8) | 167g (1+6/8) | 146g (1+4/8) | 189g (1+7/8) | 169g (1+6/8) |
15 kg | 181g (1+7/8) | 161g (1+5/8) | 210g (2+1/8) | 189g (1+7/8) | 239g (2+3/8) | 218g (2+2/8) |
20 kg | 225g (2+2/8) | 205g (2+1/8) | 261g (2+5/8) | 240g (2+4/8) | 296g (3) | 276g(2+6/8) |
25 kg | 266g (2+6/8) | 246g (2+4/8) | 308g (3+1/8) | 288g (2+7/8) | 350g (3+4/8) | 330g (3+3/8) |
Assicurati che il tuo cane abbia sempre a sua disposizione una ciotola di acqua fresca.
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi